上海鑄衡電子科技有限公司
聯(lián)系人:周志軍
手機:13296038995
電話:021-60538995
地址:商務(wù)地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓 工廠地址:嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)余瑤路86號
拉力板環(huán)式數(shù)顯推拉力計: 上海鑄衡實業(yè)有限公生產(chǎn)銷售的SGBF系列是小型多功能高精度的推拉力測試儀器,該適用于產(chǎn)品的推拉負荷測試、底壓力測試,破壞試驗等,該數(shù)字顯示分辨率高,使用,可連接電腦同步顯示試驗力曲線圖及試驗過程記錄追溯,為新一代高精度的推拉力測試儀器。
拉力板環(huán)式數(shù)顯推拉力計產(chǎn)品簡介:
上海鑄衡實業(yè)有限公生產(chǎn)銷售的SGBF系列拉力板環(huán)式數(shù)顯推拉力計是小型多功能高精度的推拉力測試儀器,該拉力板環(huán)式數(shù)顯推拉力計適用于產(chǎn)品的推拉負荷測試、底壓力測試,破壞試驗等,該數(shù)字顯示分辨率高,使用,可連接電腦同步顯示試驗力曲線圖及試驗過程記錄追溯,為新一代高精度的推拉力測試儀器。
圖片
規(guī)格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
的主要參數(shù):
3055x:的取樣頻率
峰值自動存儲顯示
3種測量單位可選
按鍵音及報警聲音提示
USB,RS-232 Mitutoyo,以及模擬輸出
可存儲50個測量結(jié)果帶數(shù)據(jù)統(tǒng)計〔大小、平均、標(biāo)準(zhǔn)偏差)
模擬加載圖形顯示
密碼保護功能設(shè)置
數(shù)據(jù)傳輸軟件MESURTML
精度:土0.2%
滿量程土1個分辨率
取樣速度:3.000Hz’
l電源:交流適配器和可充電電池供電電池電量顯示器、電量不足自動關(guān)機
電池使用時間:背光開啟:連續(xù)使用7個小時‘背光關(guān)閉:連續(xù)使用24個小時
輸出:LBF, ozF,gF, kgF, N.KN,.N(根據(jù)Ml號).~,..LUSB/RS232M出,波特濾可調(diào)大11520口baud、.Mitutoyo (Digimatic):兼容鑄衡SPC輸出設(shè)備
模擬輸出:1 1 VDC,精度10.25%滿量程 功能設(shè)置:數(shù)字濾波,輸出設(shè)置,自動關(guān)機,開機默認設(shè)置,按鍵音,聲音報警,校準(zhǔn)設(shè)置
過載:150%滿量程(當(dāng)超過110%顯示OVER--.重置:M4-012-M4-100:SGHB[0.45 kg)~M4-200-94-500:一21b(0.54 kg)
標(biāo)準(zhǔn)附件:儀器箱,附件一包(鉤頭、壓頭、錐型頭、鑿型頭、延長桿、V型頭)交流配適器、 充電池、USB線纜、操作手冊、數(shù)據(jù)傳輸軟件。
保質(zhì)一年
以下是我其他款式數(shù)顯推拉力計圖片及規(guī)格型號:
微型數(shù)顯推拉力計圖片
微型數(shù)顯推拉力計規(guī)格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
02 | SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
03 | SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
04 | SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
05 | SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
06 | SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
07 | SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
08 | SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
09 | SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
10 | SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型數(shù)顯推拉力計圖片
S型數(shù)顯推拉力計規(guī)格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
02 | SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
03 | SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
04 | SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
05 | SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
06 | SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
07 | SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
08 | SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
09 | SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
10 | SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
01 | SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
11 | SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
12 | SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
13 | SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
14 | SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
輪輻式外螺紋數(shù)顯推拉力計圖片
輪輻式外螺紋數(shù)顯推拉力計規(guī)格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
02 | SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
03 | SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
04 | SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
05 | SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
06 | SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
07 | SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
08 | SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
09 | SGYF-300K | 30-300 | 100
|
輪輻式內(nèi)螺紋數(shù)顯推拉力計圖片
輪輻式內(nèi)螺紋數(shù)顯拉力計規(guī)格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
柱型數(shù)顯推拉力計圖片
柱型數(shù)顯推拉力計規(guī)格型號
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
01 | SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
【關(guān)于收貨和驗貨】
請收件人在簽收包裹時一定當(dāng)場驗收物品數(shù)量、配件是否;
商品表面是否有明顯的因摔、撞、擠、壓等引起的損傷等。請確認無誤后再簽字簽收,否則在簽收后再有異議,概不負責(zé)。
如當(dāng)場發(fā)現(xiàn)有破損、少貨等情況,請立刻當(dāng)場與我們,并請送件人員當(dāng)場寫下書面實況說明。以便理賠時提供有力證據(jù)。
請盡量維護您自身的利益,否則簽收后出現(xiàn)問題快遞公不再負責(zé),我們?yōu)槟髻r也沒有取得成功的有力據(jù)。
【關(guān)于發(fā)貨說明】款項支付成功后24小時內(nèi)發(fā)貨,具體產(chǎn)品發(fā)貨地點請咨詢客服
購買此產(chǎn)品的人,還查看了:指針拉力計
序號 NO | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
相關(guān)產(chǎn)品